項目 | 分析純 (A R) | 化學純 (C P) |
含量% | ≥99 | ≥98 |
澄清度試驗 | 合格 | 合格 |
水不溶物% | ≤0.005 | ≤0.03 |
干燥失重% | ≤1.0 | ≤2.0 |
氯化物(Cl) % | ≤0.003 | ≤0.01 |
硫化合物( 以S04計) % | ≤0.003 | ≤0.01 |
總氮量(N)% | ≤0.001 | ≤0.01 |
磷酸鹽及硅酸鹽( 以Si02 計)% | ≤0.005 | ≤0.02 |
鎂(Mg) % | ≤0.002 | ≤0.005 |
鈉 % | ≤0.05 | ≤0.10 |
銅(Cu)% | ≤0.0005 | ≤0.001 |
鈣(Ca) % | ≤0.002 | ≤0.02 |
鐵(Fe) % | ≤0.0005 | ≤0.002 |
鉛 % | ≤0.0005 | ≤0.001 |
余海芳(總經(jīng)理)
133-9389-5089
常花(銷售部長)
186-3990-4391
陶彩霞(業(yè)務主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業(yè)務主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區(qū)工業(yè)集聚區(qū)經(jīng)四路西側
服務熱線
0391-2953895
留言咨詢
在這里您可以將意見和建議在這里留言給我們,我們將及時給予回復。